Kalcij u pravoj koncentraciji rezultira jakim kostima, zdravim zubima i pravilnom zgrušavanjem krvi. Prava koncentracija ovog elementa znači i učinkovite mišiće, opuštene živce, zdrav san i dobro raspoloženje. Poznato je da je nedostatak kalcija štetan, ali previše kalcija je opasno. Bolje je imati premalo kalcija ili previše?
Nedostatak kalcija( hipokalcemija ) ivišak kalcijanije dobro za tijelo. Tijelo odraslog čovjeka sadrži oko 1,2 kg kalcija, od čega se 99 posto nalazi u kostima i zubima. Ostatak se rasporedi po svim stanicama. Kalcij je taj koji regulira živčani sustav, poboljšava prijenos živčanih impulsa, a prvenstveno kontrolira zgrušavanje krvi.
Resursi kalcija u ne-koštanim stanicama ljudskog tijela obnavljaju se do 30 puta dnevno. Ako tim stanicama nedostaje element i ako je u opasnosti pravilno funkcioniranje živčanog sustava, on se uzima iz kostiju.
Kada je kalcij na odgovarajućoj razini, imamo jake kosti, zdrave zube i pravilno zgrušavanje krvi, što se može mjeriti, na primjer, koagulogramom. Odgovarajuća koncentracija ovog elementa također znači učinkovite mišiće, opuštene živce, zdrav san, vedro raspoloženje, osjećaj sreće.
Još jedna prednost je brzo zacjeljivanje rana.
Ispravna razina kalcijau krvi je 2,1-2,6 mmol/l (prema drugim određivanjem 8,5-10,5 mg/dl).
Saznajte što su oksalati
Pogledajte galeriju od 5 fotografijaVažnoKalcij iz hrane je teško predozirati. Međutim, ako uzimamo dodatke prehrani koji sadrže ovaj element, ne smijemo prekoračiti dozu od 3-4 g kalcija dnevno.
Bolesnici s bolestima štitnjače i bubrežnim kamencima ne bi trebali posegnuti za ovim pripravcima bez konzultacije s liječnikom. Kada liječnik prepiše antibiotik, neophodno je obavijestiti ga da uzimate kalcij jer to smanjuje apsorpciju antibiotika.
Kalcij - izvori hrane
Najbogatiji kalcijem su zreli (tzv. žuti) sirevi sirila. Sadrže 6-10 puta više kalcija od svježeg sira (to je rezultat tehnoloških procesa). Nažalost, žuti sirevi imaju puno masnoće i kalorični su zbog čega ih ne možemo jesti bez ograničenja. Dovoljne su dvije kriške dnevno. Kalcija se također nalazi u topljenom siru i vrhnju, ali je i visokokaloričan. ako netkoje alergičan na proteine kravljeg mlijeka, može biti u iskušenju kozjeg mlijeka i njegovih proizvoda. Izaziva mnogo manje alergija i sadrži više kalcija od kravljeg.
zreli sirevi i topljeni sirevi | sadržaj kalcija mg / 100 g proizvoda |
sir, parmezan | 1380 |
masni edamski sir | 867 |
sir, ementaler punomasni | 835 |
sir, punomasna salama | 817 |
sir, Tilsit punomasni | 815 |
sir, masna gauda | 807 |
sir, lov punomasni | 792 |
sir, punomasni cheddar | 703 |
sir, punomasni brie | 600 |
sir, tilsit mast | 583 |
sir, rokpol punomasni | 530 |
sir tipa "Feta" | 500 |
sir, punomasni camembert | 386 |
topljeni sir, Edam | 367 |
skuta | sadržaj kalcija mg / 100 g proizvoda |
skuta, homogenizirana, punomasna | 98 |
posni sir od skute | 96 |
polumasni sir | 94 |
masni svježi sir | 88 |
skuta, homogenizirana, vanilija | 85 |
svježi sir, zrnati | 80 |
svježi sir, homogeniziran, jagoda | 79 |
prirodni sir iz vrste "Fromage" | 55 |
"Fromage" sir s češnjakom | 54 |
mlijeko i mliječni proizvodi | sadržaj kalcija mg / 100 g proizvoda |
obrano mlijeko u prahu | 1404 |
punomasno mlijeko, u prahu | 1062 |
kondenzirano, zaslađeno mlijeko | 295 |
ovčje mlijeko | 193 |
prirodni jogurt, 2% masti | 170 |
mlijeko 3,2% masti | 120 |
UHT mlijeko, 3,2% masti | 113 |
jestiva mlaćenica, 0,5% masti | 110 |
vrhnje za kavu 9% masti | 109 |
kefir, 2% masti | 103 |
orašasti plodovi | sadržaj kalcija mg / 100 g proizvoda | proizvoda od žitarica | sadržaj kalcijamg / 100 g proizvoda | sjemenke i žitarice | sadržaj kalcija mg / 100 g proizvoda |
badema | 239 | pšenične mekinje | 119 | plavi mak | 1266 |
lješnjaci | 186 | muesli s grožđicama i orasima | 71 | kakao 16%, prah | 138 |
pistacija | 135 | raženi kruh od cjelovitog zrna | 66 | sjemenke suncokreta | 131 |
oraha | 87 | zobene pahuljice | 54 | bundeva, sjemenke | 43 |
riba | sadržaj kalcija mg / 100 g proizvoda | meso | sadržaj kalcija mg / 100 g proizvoda | povrće | sadržaj kalcija mg / 100 g proizvoda |
sardina u ulju | 330 | pileća pašteta, pečena | 94 | zrna soje, suhe sjemenke | 240 |
sardina u rajčicama | 250 | flaki | 71 | peršin, listovi | 193 |
haringa, slana | 62 | talijanski sir za glavu | 40 | bijeli grah | 163 |
plava riba, svježa | 61 | svinjska srca | 35 | kelj | 157 |
zander, svježi | 49 | svinjetina, rebra | 28 | blitva | 97 |
oslić, svježi | 41 | govedina, prsa | 27 | vlasac | 97 |
"Zdrowie" mjesečno